Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: HUR-74085
Kod producenta: IPC-HDW2249TH-S-LED-0280B-PROX
Kod EAN: 6937552438316
Waga: 2,00 kg
| Parametr | |
| Typ kamery | Kopułkowa Eyeball |
| Przetwornik obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozdzielczość | 2 MP (1920 × 1080) |
| Minimalne oświetlenie | 0,00003 lx @ F0.8 (Ultra Starlight) |
| Obiektyw | Stałoogniskowy, 2,8 mm, mocowanie M18 |
| Przysłona | F0.8 |
| Kąt widzenia | Poziomo 110°; pionowo 58°; przekątna 131° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1,3 m |
| DORI – detekcja | 41,3 m |
| DORI – obserwacja | 16,5 m |
| DORI – rozpoznanie | 8,3 m |
| DORI – identyfikacja | 4,1 m |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka elektroniczna | Automatyczna / ręczna, 1/3–1/100 000 s |
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB |
| Tryb dzień/noc | Kolor / czarno-biały |
| Doświetlenie | 2 × ciepłe światło LED, zasięg do 20 m |
| Sterowanie doświetleniem | Automatyczne / ręczne, inteligentne doświetlenie |
| WDR | 120 dB |
| Kompensacja światła | BLC / HLC |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Balans bieli | Automatyczny / naturalny / latarnie uliczne / zewnętrzny / ręczny / regionalny |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna / ręczna |
| Regulacja obrazu | Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma |
| Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° (90° i 270° dla 1080p lub niższej) |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Korekcja dystorsji obiektywu (LDC) | Tak |
| Maski prywatności | 4 obszary |
| Detekcja ruchu | 4 prostokątne obszary |
| Obszary zainteresowania (ROI) | 4 obszary |
| Nakładka OSD | Czas, kanał, lokalizacja, tekst własny |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (strumień pomocniczy) |
| Inteligentna kompresja | Super AI Coding H.265/H.264; Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Strumienie wideo | 3 |
| Strumień główny | 1920 × 1080, do 25 kl./s (PAL) |
| Strumień pomocniczy | 704 × 576, do 25 kl./s (PAL) |
| Trzeci strumień | 352 × 288, 1 kl./s |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080p / 1,3 MP / 720p / D1 / VGA / CIF |
| Kontrola przepływności | VBR / CBR |
| Bitrate wideo | H.264: 32–6144 kb/s; H.265: 12–6144 kb/s |
| Domyślna przepływność | 2048 kb/s (1080p) |
| Ochrona perymetryczna IVS | Przekroczenie linii i wtargnięcie; rozpoznawanie ludzi i pojazdów |
| Inteligentna detekcja ruchu | SMD Plus |
| Zdarzenia alarmowe | Brak / zapełnienie / błąd karty SD, utrata sieci, konflikt IP, nieuprawniony dostęp, ruch, sabotaż obrazu, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja dźwięku, napięcia, SMD, zdarzenia bezpieczeństwa |
| Tryby nagrywania | Ręczny / detekcja wideo / harmonogram / alarm |
| Priorytet nagrywania | Ręczny > alarm > detekcja wideo > harmonogram |
| Karta pamięci | microSD do 512 GB |
| Zapis sieciowy | FTP / SFTP |
| Przywracanie ustawień | Jednym kliknięciem |
| Użytkownicy | Do 20 |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Mb/s) |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P |
| Zgodność | ONVIF Profile S/G/T, CGI, SDK/API |
| Połączenia | Do 6 użytkowników; łączna przepustowość 36 Mb/s |
| Przeglądarki | IE / Chrome / Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite / DSS / DMSS / DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS / Android |
| Język polski | Tak |
| Zabezpieczenia | Hasło, HTTPS, filtrowanie IP/MAC, IEEE 802.1X, TLS 1.2, AES-256, certyfikaty X.509, bezpieczny rozruch i aktualizacje, dzienniki bezpieczeństwa |
| Wbudowane mikrofony | 2 |
| Kompresja audio | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| Próbkowanie audio | 8 / 16 kHz |
| Regulacja położenia | Obrót 0°–360°; pochylenie 0°–78°; rotacja 0°–360° |
| Materiał obudowy | Metal (rdzeń, osłona, płyta montażowa); plastikowy pierścień ozdobny |
| Wymiary | 111,7 × Ø135 mm |
| Wymiary opakowania | 165 × 165 × 138 mm |
| Masa netto | 0,58 kg |
| Masa brutto | 0,84 kg |
| Montaż | Ścienny / sufitowy / na słupie / puszka montażowa |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Ochrona antykorozyjna | Podstawowa |
| Temperatura pracy | –40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | Do 95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | Do 95% RH, bez kondensacji |
| Zasilanie | 12 V DC ±30% / PoE (802.3af) |
| Podtrzymanie zasilania | Obsługa jednoczesnego podłączenia 12 V DC i PoE (po odłączeniu jednego źródła kamera działa dalej) |
| Pobór mocy | Typowy: 1,6 W (12 V) / 2,5 W (PoE); maks.: 2,9 W (12 V) / 3,7 W (PoE) |
| Kondensator podtrzymujący | Supercap 0,07 F |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: dyrektywa 2014/30/UE |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.